Uitslag clubtreffen 5 sept 2007    
         
C Eerste Manche   Tweede manche
1 6 Koen Kersten 1 6 Koen Kersten
2 39 Jelle Siroo 2 39 Jelle Siroo
3 18 Damien Slaats 3 18 Damien Slaats
4 25 Roel Tonen 4 25 Roel Tonen
5 3 Mike Tonen 5 3 Mike Tonen
6 1 Fabian Boere 6 1 Fabian Boere
7 19 Jostin Boere 7 19 Jostin Boere
8 38 Macy v/d Bogaard 8 7 Jowan v/d Cruijsen
9 7 Jowan v/d Cruijsen      
         
B Eerste Manche   Tweede manche
1 5 Davy Janssen 1 2 Jon Cuppen
2 2 Jon Cuppen 2 5 Davy Janssen
3 73 Antoine Slaats 3 135 Danny Janssen
4 135 Danny Janssen 4 1 Rene v/d Heijden
5 1 Rene v/d Heijden 5 10 Johnny Soppe
6 50 Tommy van Schijndel 6 50 Tommy van Schijndel
7 52 Koen Sterke 7 52 Koen Sterke
8 23 Jan van Boxtel 8 11 Nico de Groot
9 113 Timo Boere 9 23 Jan van Boxtel
10 R Rini van Boxtel 10 R Rini van Boxtel
11 11 Nico de Groot 11 111 Toon de Wild
12 111 Toon de Wild 12 64 Melvin van Rijbroek
13 31 Harry v/d Aa 13 113 Timo Boere
14 64 Melvin van Rijbroek 14 31 Harry v/d Aa
15 188 Rick van der Zee 15 67 Jos Derks
16 67 Jos Derks 16 152 Mario van Boxtel
17 10 Johnny Soppe      
18 3 Martijn de Groot      
19 152 Mario van Boxtel      
         
A Eerste Manche   Tweede manche
1   Rob Verstegen 1   Rob Verstegen
2 11 Walter Emonds 2 11 Walter Emonds
3 65 Ruud Arts 3 65 Ruud Arts
4 57 Martijn v/d Elsen 4 57 Martijn v/d Elsen